| Subjekty oprávněné k čerpání PH - odběratel ____________________ | |||||
| Příloha č. 1 k rámcové smlouvě o čerpání pohonných hmot ze dne _____2012 | 2013 | ||||
| Subjekt (jméno a příjmení, popř. tovární značka) | Nar./r.č., popř. barva | RZ mot. vozidla | Doklad (především OP či malý TP) | ||
| V Praze, dne ______ 2014 | AMODO s.r.o. | ||||

Aktuální ceny pohoných hmot
| Nafta |
32.50 |
| Natural 95 | 33.50 |
| Propan-Butan 2 kg | 149 Kč |
| Propan-Butan 10 kg | 629 Kč |
| Propan-Butan 33 kg | 2069 Kč |
| Propan 5 kg | 339 Kč |
| Propan 11 kg | 729 Kč |
| Propan 33 kg | 2180 Kč |
| Nákup EUR | 24 Kč/1 EUR |
